Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | rolamento de rolo cilíndrico | Diâmetro de furo: | 75mm |
---|---|---|---|
Diâmetro externo: | 130mm | Largura total: | 25mm |
Tempo da garantia: | 3 meses | Peso: | 1.32KG |
Rolamento de rolo cilíndrico NJ215E 75*130*25 milímetro para a construção
O rolamento de rolo cilíndrico, em que os anéis internos ou exteriores têm dois reforços e o outro anel tem um, é capaz de tomar alguma carga axial em uma Dobro-fileira que do sentido o rolamento de rolo cilíndrico tem a rigidez radial alta e é usado primeiramente para máquina ferramenta da precisão.
Nome de parte: | Rolamento de rolo cilíndrico |
Número da peça | NJ215E |
Tamanho | 75x130x25 milímetro |
Código do HS | 8482101000 |
Estrutura | Cilíndrico |
Característica | Alta velocidade da longa vida |
Avaliação da precisão | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo | Rolo |
Transporte | Ar, mar ou expresso |
(As imagens não podem representar o produto real, nos contactam por favor para enviar a imagem real correta…)
Sobre o rolamento de rolo cilíndrico:
os rolamentos de rolo 1.Cylindrical são rolamentos separáveis, a instalação e a remoção é muito conveniente.
os rolamentos de rolo 2.Cylindrical podem suportar a maior carga radial, apropriada para o uso em aplicações de alta velocidade.
os rolamentos de rolo 3.Cylindrical podem ser divididos na única fileira, nos rolamentos de rolo cilíndricos dobro da fileira e da multi-fileira e em outras estruturas diferentes.
os rolamentos de rolo 4.Cylindrical podem ser divididos em PO, P6, P5, P4, P2 de acordo com a classe da precisão.
Nossa fábrica
Nosso serviço
1. alta velocidade, elevada precisão, vida útil de baixo nível de ruído, longa
disposição 2.Wide de aplicações
inventários 3.Large
a ordem 4.Small aceita
preços 5.Competitive e de alta qualidade
tipos 6.Various.
7.Require pouca manutenção
8. O OEM é apoiado.
9. Nossa empresa insiste na “qualidade primeiramente, credita primeiramente” ideias do negócio e nossa especificação de produto é fundamentado. Nós temos uma boa reputação no mercado internacional por nossos serviço perfeito e suficiente fonte.
Outros detalhes dos produtos
Série de NJ | ||||
Modelo | d milímetro | D milímetro | H milímetro | W quilograma |
EM 1024 DE NJ | 120 | 180 | 28 | 3,8 |
EM 1026 DE NJ | 130 | 200 | 33 | 3,96 |
EM 1028 DE NJ | 140 | 210 | 33 | 4,8 |
EM 1030 DE NJ | 150 | 225 | 35 | 4,8 |
EM 1032 DE NJ | 160 | 240 | 38 | 6 |
EM 1034 DE NJ | 170 | 260 | 42 | 8,5 |
EM 1036 DE NJ | 180 | 280 | 46 | 11 |
EM 1038 DE NJ | 190 | 290 | 46 | 11,8 |
EM 1040 DE NJ | 200 | 310 | 51 | 15 |
EM 1044 DE NJ | 220 | 340 | 56 | 19,6 |
EM 1048 DE NJ | 240 | 360 | 56 | 20,8 |
EM 1052 DE NJ | 260 | 400 | 65 | 30 |
EM 1056 DE NJ | 280 | 420 | 65 | 34,2 |
EM 1060 DE NJ | 300 | 460 | 74 | 45 |
EM 1064 DE NJ | 320 | 480 | 74 | 47,8 |
EM 1068 DE NJ | 340 | 520 | 82 | 68 |
EM 1072 DE NJ | 360 | 540 | 82 | 67,7 |
EM 1080 DE NJ | 400 | 600 | 90 | 95,5 |
EM DE NJ 220 | 100 | 180 | 34 | 3,81 |
EM DE NJ 222 | 110 | 220 | 38 | 5,11 |
EM DE NJ 224 | 120 | 215 | 40 | 6,48 |
EM DE NJ 226 | 130 | 230 | 40 | 7,46 |
EM DE NJ 228 | 140 | 250 | 42 | 9,62 |
EM DE NJ 230 | 150 | 270 | 45 | 12,1 |
EM DE NJ 232 | 160 | 290 | 48 | 14,5 |
EM DE NJ 234 | 170 | 310 | 52 | 19,3 |
EM DE NJ 236 | 180 | 320 | 52 | 19,8 |
EM DE NJ 238 | 190 | 340 | 55 | 22,9 |
EM DE NJ 240 | 200 | 360 | 58 | 27,7 |
EM DE NJ 244 | 220 | 400 | 65 | 38,9 |
EM DE NJ 248 | 240 | 440 | 72 | 53 |
EM DE NJ 252 | 260 | 480 | 80 | 68,2 |
EM DE NJ 256 | 280 | 500 | 80 | 70,3 |
EM DE NJ 260 | 300 | 540 | 85 | 91 |
EM DE NJ 2216 | 80 | 140 | 33 | 2,36 |
EM DE NJ 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,73 |
EM DE NJ 2219 | 95 | 170 | 43 | 5 |
EM DE NJ 2220 | 100 | 180 | 46 | 5,99 |
EM DE NJ 2222 | 110 | 200 | 53 | 7,8 |
EM DE NJ 2224 | 120 | 215 | 58 | 9,55 |
EM DE NJ 2226 | 130 | 230 | 64 | 11,9 |
EM DE NJ 2228 | 140 | 250 | 68 | 15 |
EM DE NJ 2230 | 150 | 270 | 73 | 18,1 |
EM DE NJ 2232 | 160 | 290 | 80 | 24,7 |
EM DE NJ 2234 | 170 | 310 | 86 | 31 |
EM DE NJ 2236 | 180 | 320 | 86 | 31 |
EM DE NJ 2238 | 190 | 340 | 92 | 40 |
EM DE NJ 2240 | 200 | 360 | 98 | 44 |
EM DE NJ 2244 | 220 | 400 | 108 | 65 |
EM DE NJ 2312 | 60 | 130 | 6 | 3,38 |
EM DE NJ 2313 | 65140 | 48 | 3,71 |
Pessoa de Contato: Lareina
Telefone: 16626445338
Fax: 86-020-82258297