|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | rolamento de rolo cilíndrico | Diâmetro de furo: | 40mm |
---|---|---|---|
Diâmetro externo: | 80mm | Largura total: | 23mm |
Peso: | 0.514KG | Fileira: | Única fileira |
Rolamento de rolo cilíndrico 40mmX80mmX23mm de NUP2208E
os rolamentos de rolo 1.Cylindrical são rolamentos separáveis, a instalação e a remoção é muito conveniente.
os rolamentos de rolo 2.Cylindrical podem suportar a maior carga radial, apropriada para o uso em aplicações de alta velocidade.
os rolamentos de rolo 3.Cylindrical podem ser divididos na única fileira, nos rolamentos de rolo cilíndricos dobro da fileira e da multi-fileira e em outras estruturas diferentes.
os rolamentos de rolo 4.Cylindrical podem ser divididos em PO, P6, P5, P4, P2 de acordo com a classe da precisão.
Nome de parte | Rolamento de rolo cilíndrico |
Número da peça | NUP2208E |
Código do HS | 8482101000 |
Tamanho | 40mmX80mmX23mm |
Termos do pagamento | Western Union, Paypal, transferência bancária, T/T |
MOQ | 1 PCE |
Características | (1) elevada precisão; |
(2) alta velocidade; | |
(3) capacidade de carga alta; | |
(4) de baixo nível de ruído; | |
período de longa vida (de 5). |
Os rolamentos de rolo cilíndricos são projetados segurar a carga radial no elevado desempenho e na velocidade. Devido a seu projeto particular, estes rolamentos são uma das opções as mais apropriadas para levar cargas radiais múltiplas contudo há alguns outros fatores demasiado que definem o resultado ou o desempenho final deste instrumento. A fim obter os resultados máximos destes, você deve aperfeiçoar seus custo, peso, desempenho, capacidade de carga e durabilidade. Enquanto estes rolamentos são usados para a longo prazo, você tem que selecionar a variação apropriada de acordo com sua necessidade com cuidado.
Os rolamentos de rolo comuns usam os cilindros do comprimento levemente maior do que o diâmetro.
Os rolamentos de rolo têm tipicamente uma capacidade de carga mais alta do que os rolamentos de esferas, mas uma capacidade mais baixa e uma fricção mais alta sob as cargas perpendiculares ao sentido apoiado preliminar.
(As imagens não podem representar o produto real, nos contactam por favor para enviar a imagem real correta…)
Com nossos clientes
Outros artigos
Carregando o modelo | Dimensões principais (milímetros) | Peso (quilogramas) | |||||||
NU | NJ | NUP | N | N-F | d | D | B | NU | N |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5,25 | |||
NU415 | NJ | NUP | N | N-F | 75 | 190 | 45 | 6,22 | 6,06 |
NU1016 | NJ | NUP | N | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 1,47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1,67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | N | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 1,89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2,12 | |||
NU316 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 170 | 39 | 3,86 | 3,77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4,22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | N | 80 | 170 | 58 | 5,79 | 5,67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6,25 | |||
NU416 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 200 | 48 | 7,32 | 7,14 |
NU1017 | NJ | NUP | N | 85 | 130 | 22 | 1,03 | 1,01 | |
NU217 | NJ | NUP | N | N-F | 85 | 150 | 28 | 1,87 | 1,83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2,11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | N | 85 | 150 | 36 | 2,44 | 2,39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2,68 | |||
NU317 | NJ | NUP | N | N-F | 85 | 180 | 41 | 4,54 | 4,44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4,81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | N | 85 | 180 | 60 | 6,7 | 6,57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7,16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | N | 90 | 140 | 24 | 1,33 | 1,31 | |
NU218 | NJ | NUP | N | N-F | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 2,25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2,44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | N | 90 | 160 | 40 | 3,1 | 3,04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3,33 | |||
NU318 | NJ | NUP | N | N-F | 90 | 190 | 43 | 5,3 | 5,18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5,72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | N | 90 | 190 | 64 | 7,95 | 7,79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8,56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | N | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 1,38 | |
NU219 | NJ | NUP | N | N-F | 95 | 170 | 32 | 2,78 | 2,72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3,02 |
Pessoa de Contato: Lareina
Telefone: 16626445338
Fax: 86-020-82258297