|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | rolamentos de rolo afilado | Cor: | Prata |
|---|---|---|---|
| Diâmetro de furo: | 70mm | Diâmetro externo: | 115mm |
| Largura total: | 29MM | peso: | 1.13kg |
| Realçar: | Rolamento de rolo do atarraxamento JM612910,rolamento de rolo do atarraxamento do diâmetro de 70mm |
||
JM612910 máquina escavadora diesel Taper Roller Bearing 70*115*29mm
Carregamento de rolo do atarraxamento principalmente para levar a carga combinada radial, axial com carga radial no principal. A capacidade de suportando a carga axial depende do ângulo de contato do canal adutor do anel exterior. Mais grande o ângulo de contato é, maior a capacidade será.
Carregamento de rolo do atarraxamento o ângulo entre o generatrix do canal adutor e a linha exterior, a lata de carregamento que carregam a carga pesada e outros rolamentos de rolo de Tappered, carrega principalmente a carga comum baseada em uma carga axial da maneira, mas não somente na carga radial.
Afile os rolamentos de rolo afilaram interno e os canais adutores exteriores do anel, o rolo afilado são no meio dos dois canais adutores. Este tipo dos rolamentos é geralmente separatable, a saber o retentor, o anel interno e o anel exterior podem ser instalados distante. Podem suportar a carga radial imensa do sentido e determinada carga axial. São projetados em tamanhos e em estilos diferentes encontrar todos os tipos das funções.
| Nome de parte | Rolamentos de rolo afilado |
| Número da peça | JM612910 |
| Tamanho | 70*115*29mm |
| Material | Aço |
| Entrega | 2-7 dias do trabalho |
| Especificações | Padrão |
![]()
![]()
(As imagens não podem representar o produto real, nos contactam por favor para enviar a imagem real correta…)
| D (milímetro) | d (milímetro) | B (milímetro) | Peso (quilogramas) | |
| JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38,5 | 1,9 |
| 6379/6320 | 135,755 | 65,088 | 56,007 | 3,71 |
| L812148/L812111 | 103,213 | 66,675 | 17,602 | 0,48 |
| 29590/29520 | 107,95 | 66,675 | 25,4 | 0,86 |
| 395A/394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
| 3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,19 |
| 3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,18 |
| 39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30,162 | 1,19 |
| HM212049/HM212010 | 122,238 | 66,675 | 38,354 | 1,86 |
| 560/552A | 123,825 | 66,675 | 36,678 | 1,92 |
| HM813844/HM813810 | 127 | 66,675 | 36,512 | 2,03 |
| 641/633 | 130,175 | 66,675 | 41,275 | 2,41 |
| 6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56,007 | 3,64 |
| 641/632 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,74 |
| H414242/H414210 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,75 |
| 399A/394A | 110 | 68,262 | 21,996 | 0,764 |
| 480/472 | 120 | 68,262 | 29,007 | 1,37 |
| 560S/552A | 123,825 | 68,262 | 36,678 | 1,87 |
| H414245/H414210 | 136,525 | 68,262 | 41,275 | 2,7 |
| H715343/H715311 | 136,525 | 68,262 | 46,038 | 3,24 |
| 29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25,4 | 0,949 |
| 33275/33462 | 117,475 | 69,85 | 30,162 | 1,28 |
| 482/472 | 120 | 69,85 | 29,007 | 1,33 |
| 47487/47420 | 120 | 69,85 | 32,545 | 1,47 |
| 29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25,4 | 1,17 |
| 566/563 | 127 | 69,85 | 36,17 | 1,92 |
| 643/632 | 136,525 | 69,85 | 41,275 | 2,63 |
| 655/653 | 146,05 | 69,85 | 41,275 | 3,28 |
| 745A/742 | 150,089 | 69,85 | 46,672 | 3,92 |
| 835/832 | 168,275 | 69,85 | 56,363 | 6,13 |
| 34274/34478 | 121,442 | 69,952 | 23,012 | 1,11 |
| JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
| JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1,13 |
Transporte
![]()
: Nós somos uma fabricação
: Geralmente é 1-3 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
: Carregar o ruído é uma função do rolamento e da maneira que é usado. Alguns fatores externos que afetam o carregamento do ruído incluem o tipo do lubrificante, a carga de carregamento excessiva, e a instalação imprópria. Uma vez que o ruído anormal ocorreu, você pode contactar nossos coordenadores, nós ajudá-lo-emos a encontrar as razões e a fornecer as soluções apropriadas.
A.100%T/T
Transferência de B.Bank
União de C.Western
D.Paypal
Pessoa de Contato: Lareina
Telefone: 16626445338
Fax: 86-020-82258297